Date | Price ($ / MT) | Price (Rs./Kg) |
28/09/2015 | 2226.67 | 147.23 |
21/09/2015 | 2226.67 | 146.67 |
14/09/2015 | 2226.67 | 147.50 |
7/09/2015 | 2226.67 | 148.80 |
{fusionchart id=”19″ LLDPE}
Date | Price ($ / MT) | Price (Rs./Kg) |
28/09/2015 | 2226.67 | 147.23 |
21/09/2015 | 2226.67 | 146.67 |
14/09/2015 | 2226.67 | 147.50 |
7/09/2015 | 2226.67 | 148.80 |
{fusionchart id=”19″ LLDPE}